新合作广场 待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 | 物业公司 | 许昌赛福物业管理有限公司 | 售楼电话 | 4008001280 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 许昌市文兴路与新许路交叉口 |
栋数 | 3 | 绿化率 | 幼儿园 | 双语幼儿园 | |
占地面积 | 17613㎡ | 得房率 | 小学 | 实验小学 | |
建筑面积 | 89000㎡ | 容积率 | 3.5 | 初中 | 县三中 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
新合作广场 均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2019/12/07 16:45:41 女* 新合作广场 175****8866